Especificaciones
Video
Descargar
SPECs
| Conector de salida de audio | 3,5 mm TRS / USB-C | ||
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz - 20 kHz | ||
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz | ||
| Profundidad de bits | 16 bits / 24 bits | ||
| Nivel máximo de presión sonora (SPL) | 120 dB | ||
| Relación señal-ruido (SNR) | 80 dB | ||
| Patrón polar | Supercardioide | ||
| Modo de salida | Mono | ||
| Cancelación de ruido | Cancelación de ruido por IA | ||
| Control de ganancia | Sí (mediante botón físico y APP) | ||
| Autonomía de la batería | 30 horas (NC apagado) / 10 horas (NC encendido) | ||
| Corte de graves | 75 Hz, 150 Hz | ||
| Pista de seguridad | Sí | ||
| Encendido/Apagado automático con la cámara | Sí | ||
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio integrada | ||
| Monitoreo | Sí | ||
| Salida dual | Sí | ||
| Soporte antivibración | Sí | ||
| Indicador LED de picos | Sí | ||
| Control por App y actualización de Firmware | Sí | ||
| Accesorios | Soporte antivibración Filtro antipop Cable TRS a TRS de 3,5 mm Cable USB-C a USB-C |
Tutorials

2026-01-04
BY-MM1 AI | Quick Start
User Manual
BY-MM1 AI (EN)
User Manual
BY-MM1 AI (ZH)
User Manual
BY-MM1 AI (ES)
User Manual
BY-MM1 AI (RU)
User Manual
BY-MM1 AI (JA)
User Manual
BY-MM1 AI (IT)
User Manual
BY-MM1 AI (DE)
User Manual
BY-MM1 AI (FR)
EU DOC
BY-MM1 AI
Contáctanos
Puedes usar el siguiente formulario para ponerte en contacto con BOYA. Comencemos.

























