Technische Daten
Herunterladen
Technische Daten
| Akustisches Prinzip | Kondensator | ||
| Richtcharakteristik | Niere Kugel Bidirektional |
||
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz | ||
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 80 dB | ||
| Audioausgangsanschluss | 3-poliger XLR | ||
| Phantomspeisung | 24V or 48V | ||
| Gewicht | 380 g | ||
| Abmessungen | 57 × 185 mm |
Benutzerhandbuch
BY-M1000 Pro
Kontaktieren Sie uns
Sie können uns über das untenstehende Formular Feedback geben



















